|
|
Bestenliste 50m Brust männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Albert, Lukas | 0:34.01 |
2. | Miltner, Jan | 0:35.26 |
3. | Hutzler, Nico | 0:35.61 |
4. | Lederer, Lars | 0:35.62 |
5. | Uecker, David | 0:35.77 |
6. | Kuhn, German | 0:35.80 |
7. | Werner, Peter | 0:35.82 |
8. | Nijhuis, Alexander | 0:36.09 |
9. | Philipp, Jochen | 0:36.23 |
10. | Melchner, Jonas | 0:36.24 |
Bestenliste 100m Brust männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Miltner, Jan | 1:12.83 |
2. | Achenbach, Stephan | 1:13.30 |
Kuhn, German | 1:13.30 | |
4. | Kuhn, Ronald | 1:13.90 |
5. | Krauß, Jan-Michael | 1:14.60 |
6. | Weerda, Heiko | 1:14.70 |
7. | Albert, Lukas | 1:16.16 |
8. | Thomsen, Dirk | 1:17.40 |
9. | Dittrich, Nils | 1:17.63 |
10. | Werner, Peter | 1:17.68 |
Bestenliste 200m Brust männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Miltner, Jan | 2:41.01 |
2. | Kuhn, German | 2:41.70 |
3. | Kuhn, Ronald | 2:43.60 |
4. | Krauß, Jan-Michael | 2:43.90 |
5. | Achenbach, Stephan | 2:44.40 |
6. | Thomsen, Dirk | 2:49.40 |
7. | Weerda, Heiko | 2:50.90 |
Dittrich, Nils | 2:50.90 | |
9. | Werner, Peter | 2:51.38 |
10. | Lederer, Lars | 2:52.78 |
Bestenliste 50m Brust weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 0:33.74 |
2. | Pröll, Anika | 0:37.38 |
3. | Hebecker, Anne | 0:38.22 |
4. | Gmeiner, Marie-Theres | 0:39.00 |
Hebecker, Luise | 0:39.00 | |
6. | Denzler, Tamara | 0:39.64 |
7. | Müller, Karolin | 0:39.70 |
8. | Lederer, Nele | 0:40.35 |
9. | Dittrich, Anna | 0:40.60 |
10. | Fuchs, Joana | 0:40.70 |
Bestenliste 100m Brust weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 1:13.23 |
2. | Kasper, Birgit | 1:18.90 |
3. | Pröll, Anika | 1:19.92 |
4. | Hebecker, Anne | 1:23.13 |
5. | Gmeiner, Marie-Theres | 1:25.54 |
6. | Albrecht, Nina | 1:26.10 |
7. | Hebecker, Luise | 1:26.78 |
8. | Dittrich, Anna | 1:26.90 |
9. | Denzler, Tamara | 1:28.02 |
10. | Müller, Karolin | 1:28.83 |
Bestenliste 200m Brust weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 2:40.55 |
2. | Pröll, Anika | 2:56.35 |
3. | Kasper, Birgit | 2:56.60 |
4. | Hebecker, Anne | 3:02.30 |
5. | Gmeiner, Marie-Theres | 3:06.43 |
6. | Dittrich, Anna | 3:07.28 |
7. | Albrecht, Nina | 3:09.90 |
8. | Hebecker, Luise | 3:11.75 |
9. | Bodenschatz, Emilia | 3:12.61 |
10. | Denzler, Tamara | 3:13.13 |
Bestenliste 50m Freistil männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 0:25.03 |
2. | Philipp, Jochen | 0:26.04 |
3. | Albert, Lukas | 0:26.36 |
4. | Diercks, Tobias | 0:26.80 |
5. | Beer, Martin | 0:26.95 |
6. | Ott, Peter | 0:27.15 |
7. | Horak, Tobias | 0:27.30 |
8. | Hutzler, Nico | 0:27.37 |
9. | Stadelmaier, Christoph | 0:27.38 |
10. | Eichhorn, Claus | 0:27.51 |
Bestenliste 100m Freistil männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 0:54.72 |
2. | Philipp, Jochen | 0:56.00 |
3. | Weerda, Heiko | 0:56.90 |
4. | Kuhn, German | 0:57.30 |
5. | Albert, Lukas | 0:57.94 |
6. | Beer, Martin | 0:58.70 |
7. | Schweizer, Christoph | 0:58.90 |
8. | Weydanz, Wolfgang | 0:59.00 |
9. | Stadelmaier, Christoph | 0:59.29 |
10. | Diercks, Tobias | 0:59.69 |
Bestenliste 200m Freistil männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 2:00.22 |
2. | Kuhn, German | 2:07.20 |
3. | Philipp, Jochen | 2:08.60 |
4. | Albert, Lukas | 2:08.97 |
5. | Miltner, Jan | 2:10.50 |
6. | Eichhorn, Claus | 2:11.09 |
7. | Melchner, Jonas | 2:11.31 |
8. | Weerda, Heiko | 2:12.60 |
9. | Weydanz, Wolfgang | 2:12.90 |
10. | Stadelmaier, Christoph | 2:13.60 |
Bestenliste 400m Freistil männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 4:21.23 |
2. | Kuhn, German | 4:41.47 |
3. | Albert, Lukas | 4:42.36 |
4. | Melchner, Jonas | 4:42.85 |
5. | Eichhorn, Claus | 4:49.13 |
6. | Stadelmaier, Christoph | 4:54.36 |
7. | Philipp, Jochen | 4:59.80 |
8. | Wenzel, Philip | 5:01.60 |
9. | Weerda, Heiko | 5:02.30 |
10. | Weydanz, Wolfgang | 5:02.40 |
Bestenliste 800m Freistil männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 9:51.12 |
2. | Eichhorn, Claus | 10:01.61 |
3. | Melchner, Jonas | 10:11.68 |
4. | Kuhn, German | 10:21.64 |
5. | Albert, Lukas | 10:25.02 |
6. | Diercks, Tobias | 10:38.10 |
7. | Widderich, Thorben | 10:56.80 |
8. | Trabold, Christoph | 11:15.20 |
9. | Horak, Tobias | 11:35.00 |
10. | Stadelmaier, Christoph | 11:39.80 |
Bestenliste 1500m Freistil männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 18:41.28 |
2. | Kuhn, German | 18:47.50 |
3. | Eichhorn, Claus | 18:54.58 |
4. | Melchner, Jonas | 19:12.39 |
5. | Albert, Lukas | 19:34.80 |
6. | Schweizer, Christoph | 19:41.60 |
7. | Diercks, Tobias | 19:50.42 |
8. | Stadelmaier, Christoph | 20:06.89 |
9. | Kuhn, Ronald | 20:11.60 |
10. | Schamburger, Ralf | 20:32.10 |
Bestenliste 50m Freistil weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 0:28.56 |
2. | Stawartz, Jana | 0:28.58 |
3. | Pröll, Anika | 0:28.71 |
4. | Denzler, Tamara | 0:29.16 |
5. | Ress, Alexandra | 0:30.06 |
6. | Hebecker, Anne | 0:30.64 |
7. | Kuhn, Bettina | 0:30.66 |
8. | Köttschau, Nina | 0:30.86 |
9. | Bodenschatz, Emilia | 0:31.07 |
10. | Dittrich, Anna | 0:31.25 |
Bestenliste 100m Freistil weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Pröll, Anika | 1:01.11 |
2. | Hebecker, Paula | 1:02.13 |
3. | Stawartz, Jana | 1:02.75 |
4. | Denzler, Tamara | 1:04.28 |
5. | Liepe, Andrea | 1:06.10 |
6. | Ress, Alexandra | 1:07.01 |
7. | Kuhn, Bettina | 1:07.08 |
8. | Bodenschatz, Emilia | 1:07.86 |
9. | Kasper, Birgit | 1:08.00 |
10. | Wiesenberg, Anke | 1:08.50 |
Bestenliste 200m Freistil weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Pröll, Anika | 2:13.60 |
2. | Hebecker, Paula | 2:17.47 |
3. | Denzler, Tamara | 2:21.38 |
4. | Stawartz, Jana | 2:23.58 |
5. | Kuhn, Bettina | 2:24.87 |
6. | Liepe, Andrea | 2:27.30 |
7. | Ress, Alexandra | 2:30.86 |
8. | Bodenschatz, Emilia | 2:32.04 |
9. | Wiesenberg, Anke | 2:32.10 |
10. | Wallerer, Annika | 2:33.40 |
Bestenliste 400m Freistil weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Pröll, Anika | 4:43.64 |
2. | Stawartz, Jana | 5:00.36 |
3. | Hebecker, Paula | 5:05.73 |
4. | Denzler, Tamara | 5:12.49 |
5. | Kuhn, Bettina | 5:14.60 |
6. | Wiesenberg, Anke | 5:23.30 |
7. | Liepe, Andrea | 5:26.70 |
8. | Ress, Alexandra | 5:27.12 |
9. | Wallerer, Annika | 5:27.63 |
10. | Burgermeister, Anja | 5:27.67 |
Bestenliste 800m Freistil weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Pröll, Anika | 10:07.45 |
2. | Hebecker, Paula | 10:26.60 |
3. | Kuhn, Bettina | 10:49.10 |
4. | Stawartz, Jana | 10:50.41 |
5. | Denzler, Tamara | 10:50.50 |
6. | Burgermeister, Anja | 11:12.54 |
7. | Dittrich, Anna | 11:13.30 |
8. | Liepe, Andrea | 11:15.70 |
9. | Kasper, Birgit | 11:25.40 |
10. | Burgermeister, Lara | 11:28.12 |
Bestenliste 1500m Freistil weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Pröll, Anika | 19:46.36 |
2. | Hebecker, Paula | 19:50.60 |
3. | Kuhn, Bettina | 20:51.20 |
4. | Denzler, Tamara | 21:04.59 |
5. | Dittrich, Anna | 21:09.94 |
6. | Burgermeister, Anja | 22:30.61 |
7. | Gmeiner, Marie-Theres | 22:42.80 |
8. | Wallerer, Annika | 22:43.48 |
9. | Burgermeister, Lara | 23:10.11 |
10. | Schmitt, Bianca | 23:14.80 |
Bestenliste 100m Lagen männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 1:03.25 |
2. | Hutzler, Nico | 1:06.57 |
3. | Albert, Lukas | 1:07.40 |
4. | Miltner, Jan | 1:07.90 |
5. | Philipp, Jochen | 1:09.36 |
6. | Kuhn, German | 1:09.80 |
7. | Diercks, Tobias | 1:10.32 |
8. | Eichhorn, Claus | 1:10.63 |
9. | Ott, Peter | 1:10.84 |
10. | Werner, Peter | 1:11.32 |
Bestenliste 200m Lagen männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 2:21.24 |
2. | Kuhn, German | 2:22.70 |
3. | Miltner, Jan | 2:27.72 |
4. | Philipp, Jochen | 2:30.00 |
5. | Diercks, Tobias | 2:31.23 |
6. | Albert, Lukas | 2:31.84 |
7. | Hutzler, Nico | 2:32.66 |
8. | Weydanz, Wolfgang | 2:33.80 |
9. | Beer, Martin | 2:33.95 |
10. | Kuhn, Ronald | 2:34.10 |
Bestenliste 400m Lagen männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 5:08.23 |
2. | Kuhn, German | 5:10.20 |
3. | Albert, Lukas | 5:26.28 |
4. | Miltner, Jan | 5:26.29 |
5. | Philipp, Jochen | 5:31.90 |
6. | Diercks, Tobias | 5:32.86 |
7. | Lederer, Lars | 5:33.09 |
8. | Eichhorn, Claus | 5:34.45 |
9. | Schweizer, Christoph | 5:36.70 |
10. | Weerda, Heiko | 5:37.40 |
Bestenliste 100m Lagen weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 1:11.42 |
2. | Pröll, Anika | 1:12.46 |
3. | Denzler, Tamara | 1:14.82 |
4. | Stawartz, Jana | 1:16.00 |
5. | Hebecker, Anne | 1:16.92 |
6. | Bodenschatz, Emilia | 1:18.53 |
Kuhn, Bettina | 1:18.53 | |
8. | Köttschau, Nina | 1:18.95 |
9. | Gmeiner, Marie-Theres | 1:19.35 |
10. | Dittrich, Anna | 1:19.78 |
Bestenliste 200m Lagen weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 2:32.92 |
2. | Pröll, Anika | 2:35.39 |
3. | Denzler, Tamara | 2:43.75 |
4. | Kasper, Birgit | 2:44.00 |
5. | Kuhn, Bettina | 2:47.29 |
6. | Stawartz, Jana | 2:47.43 |
7. | Albrecht, Nina | 2:48.30 |
8. | Gmeiner, Marie-Theres | 2:51.34 |
9. | Dittrich, Anna | 2:51.45 |
10. | Köttschau, Nina | 2:52.56 |
Bestenliste 400m Lagen weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 5:25.17 |
2. | Pröll, Anika | 5:45.39 |
3. | Kasper, Birgit | 5:50.60 |
4. | Dittrich, Anna | 5:54.47 |
5. | Kuhn, Bettina | 5:57.80 |
6. | Denzler, Tamara | 5:59.22 |
7. | Albrecht, Nina | 6:10.50 |
8. | Gmeiner, Marie-Theres | 6:10.62 |
9. | Schmitt, Bianca | 6:11.95 |
10. | Burgermeister, Anja | 6:17.02 |
Bestenliste 50m Rücken männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 0:28.39 |
2. | Hutzler, Nico | 0:31.25 |
3. | Diercks, Tobias | 0:31.99 |
4. | Albert, Lukas | 0:32.53 |
5. | Philipp, Jochen | 0:32.69 |
6. | Eichhorn, Claus | 0:33.42 |
7. | Miltner, Jan | 0:33.43 |
8. | Melchner, Jonas | 0:33.45 |
9. | Kuhn, German | 0:33.57 |
10. | Rudolf, Christoph | 0:33.75 |
Bestenliste 100m Rücken männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 1:02.16 |
2. | Hutzler, Nico | 1:07.32 |
3. | Philipp, Jochen | 1:07.80 |
4. | Kuhn, German | 1:08.70 |
5. | Weerda, Heiko | 1:08.80 |
6. | Albert, Lukas | 1:09.84 |
7. | Eichhorn, Claus | 1:10.94 |
8. | Miltner, Jan | 1:11.06 |
9. | Melchner, Jonas | 1:11.53 |
10. | Diercks, Tobias | 1:11.56 |
Bestenliste 200m Rücken männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 2:18.00 |
2. | Philipp, Jochen | 2:28.00 |
3. | Kuhn, German | 2:28.30 |
4. | Albert, Lukas | 2:31.94 |
5. | Diercks, Tobias | 2:34.60 |
6. | Eichhorn, Claus | 2:36.23 |
7. | Kuhn, Ronald | 2:38.30 |
8. | Melchner, Jonas | 2:38.72 |
9. | Kindermann, Karsten | 2:39.30 |
10. | Miltner, Jan | 2:39.61 |
Bestenliste 50m Rücken weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Stawartz, Jana | 0:33.72 |
2. | Denzler, Tamara | 0:33.86 |
3. | Pröll, Anika | 0:35.17 |
4. | Ress, Alexandra | 0:35.54 |
5. | Köttschau, Nina | 0:35.71 |
6. | Dittrich, Anna | 0:35.72 |
7. | Hebecker, Paula | 0:36.42 |
8. | Herrmannsdörfer, Pia | 0:36.45 |
9. | Herrmannsdörfer, Eva | 0:37.60 |
10. | Burgermeister, Anja | 0:37.92 |
Bestenliste 100m Rücken weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Denzler, Tamara | 1:11.66 |
2. | Pröll, Anika | 1:13.74 |
3. | Stawartz, Jana | 1:15.23 |
4. | Ress, Alexandra | 1:17.59 |
5. | Hebecker, Paula | 1:17.86 |
6. | Burgermeister, Anja | 1:18.84 |
7. | Burgermeister, Lara | 1:19.10 |
8. | Köttschau, Nina | 1:19.18 |
9. | Kuhn, Bettina | 1:19.50 |
10. | Dittrich, Anna | 1:19.56 |
Bestenliste 200m Rücken weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Denzler, Tamara | 2:35.82 |
2. | Pröll, Anika | 2:42.98 |
3. | Burgermeister, Anja | 2:47.58 |
4. | Burgermeister, Lara | 2:48.55 |
5. | Dittrich, Anna | 2:49.63 |
6. | Kuhn, Bettina | 2:50.96 |
7. | Grandjean, Bianca | 2:51.18 |
8. | Hebecker, Paula | 2:51.19 |
9. | Stawartz, Jana | 2:51.82 |
10. | Ress, Alexandra | 2:52.23 |
Bestenliste 50m Schmetterling männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 0:27.18 |
2. | Albert, Lukas | 0:28.90 |
3. | Diercks, Tobias | 0:29.11 |
4. | Hutzler, Nico | 0:29.52 |
5. | Philipp, Jochen | 0:29.68 |
6. | Ott, Peter | 0:30.26 |
7. | Wielopolski, Mateusz | 0:30.44 |
8. | Beer, Martin | 0:30.67 |
9. | Werner, Peter | 0:30.88 |
10. | Miltner, Jan | 0:31.07 |
Bestenliste 100m Schmetterling männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 0:59.83 |
2. | Weydanz, Wolfgang | 1:04.30 |
3. | Weerda, Heiko | 1:04.40 |
4. | Philipp, Jochen | 1:05.90 |
5. | Kuhn, German | 1:06.70 |
6. | Beer, Martin | 1:07.26 |
7. | Diercks, Tobias | 1:07.69 |
8. | Albert, Lukas | 1:07.92 |
9. | Wielopolski, Mateusz | 1:08.03 |
10. | Werner, Peter | 1:08.97 |
Bestenliste 200m Schmetterling männlich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 2:19.71 |
2. | Weerda, Heiko | 2:31.90 |
3. | Albert, Lukas | 2:34.35 |
4. | Diercks, Tobias | 2:35.14 |
5. | Kuhn, German | 2:37.20 |
6. | Weydanz, Wolfgang | 2:41.00 |
7. | Beer, Martin | 2:44.00 |
8. | Ott, Peter | 2:44.80 |
9. | Kuhn, Ronald | 2:45.80 |
Wenzel, Philip | 2:45.80 |
Bestenliste 50m Schmetterling weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Köttschau, Nina | 0:32.13 |
2. | Denzler, Tamara | 0:32.35 |
3. | Stawartz, Jana | 0:32.54 |
4. | Hebecker, Paula | 0:33.07 |
5. | Bodenschatz, Emilia | 0:33.15 |
6. | Pröll, Anika | 0:33.54 |
7. | Schmitt, Bianca | 0:33.95 |
8. | Kuhn, Bettina | 0:34.07 |
9. | Ress, Alexandra | 0:34.17 |
10. | Köttschau, Nadine | 0:34.24 |
Bestenliste 100m Schmetterling weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Kasper, Birgit | 1:12.20 |
2. | Hebecker, Paula | 1:13.48 |
3. | Stawartz, Jana | 1:14.32 |
4. | Denzler, Tamara | 1:14.74 |
5. | Kuhn, Bettina | 1:15.34 |
6. | Pröll, Anika | 1:15.55 |
7. | Köttschau, Nina | 1:15.60 |
8. | Dittrich, Anna | 1:18.25 |
9. | Bodenschatz, Emilia | 1:19.12 |
10. | Köttschau, Nadine | 1:19.46 |
Bestenliste 200m Schmetterling weiblich
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Kuhn, Bettina | 2:47.48 |
2. | Kasper, Birgit | 2:47.80 |
3. | Denzler, Tamara | 2:50.13 |
4. | Hebecker, Paula | 2:50.73 |
5. | Dittrich, Anna | 2:59.29 |
6. | Stawartz, Jana | 3:00.02 |
7. | Köttschau, Nadine | 3:10.67 |
8. | Schmitt, Bianca | 3:10.84 |
9. | Wiesenberg, Anke | 3:12.10 |
10. | Albrecht, Nina | 3:14.00 |
Rangliste weiblich
Platz | Name | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Hebecker, Paula | 2000 | 150 |
2. | Pröll, Anika | 1990 | 147 |
3. | Denzler, Tamara | 1994 | 124 |
4. | Stawartz, Jana | 2004 | 93 |
5. | Kuhn, Bettina | 1982 | 79 |
6. | Kasper, Birgit | 1972 | 55 |
7. | Dittrich, Anna | 1999 | 52 |
8. | Ress, Alexandra | 1996 | 35 |
9. | Hebecker, Anne | 1996 | 33 |
10. | Gmeiner, Marie-Theres | 1992 | 31 |
11. | Köttschau, Nina | 2008 | 30 |
12. | Burgermeister, Anja | 1995 | 26 |
13. | Bodenschatz, Emilia | 2002 | 23 |
14. | Albrecht, Nina | 1976 | 18 |
Liepe, Andrea | 1967 | 18 | |
16. | Hebecker, Luise | 2006 | 14 |
Burgermeister, Lara | 1997 | 14 | |
18. | Schmitt, Bianca | 1992 | 10 |
Wiesenberg, Anke | 1971 | 10 | |
20. | Köttschau, Nadine | 2008 | 6 |
Wallerer, Annika | 2003 | 6 | |
22. | Müller, Karolin | 1993 | 5 |
23. | Grandjean, Bianca | 2001 | 4 |
24. | Lederer, Nele | 2004 | 3 |
Herrmannsdörfer, Pia | 1999 | 3 | |
26. | Herrmannsdörfer, Eva | 1997 | 2 |
27. | Fuchs, Joana | 1992 | 1 |
Rangliste männlich
Platz | Name | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Dittrich, Nils | 1996 | 156 |
2. | Kuhn, German | 1971 | 116 |
3. | Albert, Lukas | 1992 | 115 |
4. | Philipp, Jochen | 1977 | 87 |
5. | Miltner, Jan | 1997 | 66 |
Diercks, Tobias | 1994 | 66 | |
7. | Hutzler, Nico | 2006 | 49 |
Eichhorn, Claus | 1993 | 49 | |
9. | Weerda, Heiko | 1969 | 46 |
10. | Melchner, Jonas | 1997 | 35 |
11. | Beer, Martin | 1984 | 25 |
12. | Kuhn, Ronald | 1962 | 24 |
13. | Weydanz, Wolfgang | 1967 | 23 |
14. | Ott, Peter | 1997 | 15 |
Achenbach, Stephan | 1965 | 15 | |
16. | Stadelmaier, Christoph | 1994 | 14 |
17. | Krauß, Jan-Michael | 13 | |
18. | Lederer, Lars | 2007 | 12 |
19. | Werner, Peter | 2001 | 11 |
Schweizer, Christoph | 1973 | 11 | |
21. | Thomsen, Dirk | 8 | |
22. | Uecker, David | 2004 | 6 |
Horak, Tobias | 1993 | 6 | |
Wielopolski, Mateusz | 1981 | 6 | |
25. | Wenzel, Philip | 1976 | 5 |
26. | Widderich, Thorben | 1982 | 4 |
27. | Trabold, Christoph | 1987 | 3 |
Nijhuis, Alexander | 1984 | 3 | |
29. | Kindermann, Karsten | 1976 | 2 |
30. | Rudolf, Christoph | 2004 | 1 |
Schamburger, Ralf | 1969 | 1 |